Produktbeschreibung
HERO-TECH HTI-W wassergekü Hlter industrieller Kü Hler der Serie
wassergekü Hlter Kü Hler 30ton/30HP fü R Strangpresß Ling-Maschine
Modell: HTI-30WD
Produkteinleitung
Industrieller Kü Hler der HTIA/W Serie wird hauptsä Chlich in Plastik angewendet u. Gummiindustrie, kann er die Formteiltemperatur genau steuern und den Formteilkreis verkü Rzen, die Produktqualitä T erhö Hen und die Produktions-Leistungsfä Higkeit verbessern. Sie sind in der Metallfunktion, mechanisch u. Technik, Chemikalie u. Pharmazeutisches, Nahrung u. Geträ Nk, Laser, Elektronikindustrie, Gewebe am meisten benutzt, galvanisieren, Halbleiterprü Fung, Wasserstrahl-, Vakuumbeschichtung, Aufbau und Militä R
Bedingungsdetails des wassergekü Hlten industriellen Kü Hlers
| Modell | HTI-30WD | ||
| Nominale abkü Hlende Kapazitä T | 7º C | kcal/h | 74802 |
| Kilowatt | 86.98 | ||
| 12º C | kcal/h | 89130 | |
| Kilowatt | 103.64 | ||
| Zugefü Hrte Energie | Kilowatt | 22.16 | |
| Energiequelle | 3PH 380V~415V 50HZ/60HZ | ||
| Kü Hlmittel | |||
| Typ | R22/R407C | ||
| Steuerung | Thermostatisches Dynamicdehnungsventil | ||
| Kompressor | |||
| Typ | Hermetisch-Rolle | ||
| Energie | Kilowatt | 9.23*2 | |
| Verdampfer | |||
| Typ | Becken mit kupfernem Ring/Shell und Gefä ß | ||
| Gekü Hlter Wasserdatenträ Ger | m3/h | 15.8 | |
| Beckendatenträ Ger | Iiter | 450 | |
| Pipe-Verbindung | Zoll | 3 | |
| Pumpe | |||
| Pumpenenergie | Kilowatt | 23.7 | |
| Pumpenaufzug | m | 20 | |
| Kondensator | |||
| Typ | Shell und Gefä ß | ||
| Kü Hlwasserdatenträ Ger | m ³ /h | 18.58 | |
| Pipe-Verbindung | Zoll | 3 | |
| Vorsichtsmaß Nahmen | Innerer Schutz des Kompressors, ü Ber dem aktuellen Schutz, hoch - Niederdruckschutz, ü Ber Temperaturschutz, Strö Mungsgeschwindigkeitschutz, Phasenfolge/fehlender Schutz der Phase, niedriger Kü Hlmittelschutz, einfrierender Antischutz, Abgashitzeschutz | ||
| Abmessung | |||
| Lä Nge | mm | 1880 | |
| Breite | mm | 910 | |
| Hö He | mm | 1800 | |
| Nettogewicht | Kilogramm | 720 | |
| Die oben genannten Bedingungen sind entsprechend den folgenden Entwurfszustä Nden: 1. Gekü Hlte Wassereingangs-/-anschluß Temperatur 7º C/12º C. 2. Kü Hllufteingangs-/-anschluß Temperatur 30º C/38º C. Die abkü Hlende Kapazitä T des R407C Gerä Ts ist 5%, das R22 niedriger als Gerä T ist Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen ohne weiteren Begriff zu ä Ndern | |||
Ausrü Stungsbeschreibungen
Angenommene weltberü Hmte Markenkompressoren und Kondensator und Verdampfer der hohen Leistungsfä Higkeit, stellen abkü Hlende Leistungsfä Higkeit der Hö He, niedrige Energieverbrauch-, lä Rmarme und langeNutzungsdauer sicher
R22 lud, CFC-freier Typ R407C, R410A, R134A fü R Option auf
Ü Ber sortiertem Verdampfer und Kondensator das kä Ltere Gerä T sicherstellen, das unter hohe umgebende Temperatur 45º C lä Uft
Mikrocomputer-Kontrollsystem, das genaue Temperaturbestä Ndigkeit innerhalb ± 1º C. Anbietet
Lä Rmarmes und grosses Datenträ Gerluftgeblä Se
Ausgerü Stete Eisenstandardpumpe, Edelstahl oder Pumpe des hohen Aufzugs fü R Option
Multi-Schutz Einheiten stellen dem kä Lteren Gerä T laufende Sicherheit sicher
Die erfinderische Verdampfer-inbecken Konfiguration stellen eine unverä Nderliche angebotene Wassertemperatur sicher, da der Verdampfer auch das Becken selbst abkü Hlt, umgebende Wä Rme wieder verringert und die Leistungsfä Higkeit erhö Ht
HTI-W beschleunigen wassergekü Hlter industrieller Kü Hler angenommener Shell- und Gefä ß Kondensator, Merkmale Wä Rmeableitung und hoch abkü Hlende Leistungsfä Higkeit, verwendet zu werden ist gut, im hohen Bereich der umgebenden Temperatur mit reichlich vorhandenem Wasser
HTI-A Luft kü Hlte der industrieller Typen den Kondensator Kü Hler angenommenen Aluminiumflosse/des kupfernen Gefä ß Es ab, der fü R Reinigung und Installation einfach ist
Stromversorgung: 1PH 220V/50HZ----1/2HP zu 2HP
3PH 380V/415V 50HZ----3HP zu 60HP
Anwendung
| Plastikaufbereiten | Papierherstellung | MRI |
| Spritzen | Geträ Nk | Blutanalysegerä Te |
| Hydraulikanlage | Brauerei | Ct-Scans |
| Weinkellerei | Biographische Systeme | |
| Laser-Industrie | Nahrungsmittelaufbereiten | Linearer Beschleuniger |
| Klimaanlage | Wasserstrahlausschnitt | Kosmetisches Aufbereiten |
| Schleifer | Polyurethanschä Umen | Milchverarbeitung |
| Eiseisbahn | Textilindustrie | Konkretes Mischen |
| Galvanisierung | Vakuumbeschichtung | Sonicleaning/USC (Ultraschallreinigung) |
| Schaltkarte-Industrie | Reaktor | Gemetzelaufbereiten |
| Zentrale Wasserkü Hlung |
Vier Vorteile von HERO-TECH
| Markenstä Rke | Wir sind der Fachmann und der Oberseitelieferant des industriellen Kü Hlers mit 20 Jahren Erfahrung |
| Berufsanleitung | Berufs- und erfahrener Techniker u. Verkä Ufe team Service zum auslä Ndischen Absatzmarkt und bieten Berufslö Sung entsprechend Bedingungen an; |
| Schnelle Anlieferung | 1/2hp zu luftgekü Hlten Kü Hlern 50hp auf Lager fü R sofort Anlieferung; |
| Goldener Service | Wartungsbesuchenantwort innerhalb 1 Stunde, die Lö Sung, die innerhalb 4hrs und Ü Berseeinstallation zu besitzen angeboten werden und die Pflege team |
Dienstleistungen
Verpackung und Versand
Weltweite Produkte