Produktbeschreibung
Gelesene nur LF-Maschinenhälfte Identifikation-Kartenbedingungen
Technische Bedingungen unten:
Völlig - kompatibel mit EM4100/4102/EM4200 Kommunikationsprotokollen
64 Bits Laser programmiertes ROM (Option mit 128 Bits erhältlich)
Protocal: ISO11785
Einige Optionen der Datenrate und der Datenkodierung: Manchester, zweiphasig, PSK und FSK
Einiges integrierte Resonanzkondensator Option auf des Chips (Schablone 75pF, 210pF oder 250pF)
125 kHz Frequenzbereich
Funktion: nur gelesen
Auf-Chip Entzerrer und Spannungsbegrenzer
Kein Fremdquellebufferkondensator benötigt
- 40°C zur +85°C Temperaturspanne
Sehr Schwachstrom Verbrauch und Hochleistungs-
Andere Identifikation-Karten für Ihre Wahl
| Chipkarte-Parameter | |||
| Material: | Qualität PVC/PET/ABS | ||
| Größe: | 85.5mm*54mm*0.84+/-0.03mm (CR80: Gutschrift in Scheckkartengröße) oder auf Ihrer Nachfrage | ||
| Stärke: | Iso-Norm 0.76MM, sonst erhältliche 0.5MM/0.76mm/0.8mm oder Bedarfs- | ||
| Karten-Oberfläche: | Lech/Glanzende | ||
| Minimum Menge: | 200pcs | ||
| Bescheinigung: | ISO, CER, FCC | ||
| Erhältliche Fertigkeiten: | 1.glossy, Lech, bereifte lamelliert/Ende | ||
| Streifen 2.magnetic (Loco: 300oe, hico: 2750oe/4000oe) | |||
| 3. Unterzeichnungpanel und Kratzerpanel | |||
| 4. Barcode in den verschiedenen Typen (39/EAN 13/EAN 128…) | |||
| 5. hotstamping Gold/silberne Farbe | |||
| 6. Personifizierung: Zahlen oder Texte im Thermal-/im Tintenstrahl Drucken /embossed/laser-engraved/UV | |||
| Chip erhältlich: | NiederfrequenzChipkarte 125khz | ||
| EM4100 | 64bit nur gelesen | ||
| EM4102 | 64bit | ||
| TK4100.TK28.EM4200.EM4305.EM4450.EM4550 | |||
| Temic t5557/t5567/t5577 | |||
| Hitag1 | 2048bit | ||
| Hitag2 (ISO 11784/85) | 256bit | ||
| HochfrequenzChipkarte 13.56mhz | |||
| Klassisches S50 1K | Byte 1k | ISO14443A | |
| Klassisches S70 4K | Byte 4k | ||
| Fudan F08 | Byte 1k | ||
| Ultralight | 512bit | ||
| DESFire | Byte 2K/4K/8K | ||
| DESFire EV1 | Byte 2K/4K/8K | ||
| Icode SLI2 | 1024bit | ISO 15693/ISO 18000 | |
| Icode SLI-S | 2048bit | ISO 15693/ISO 18000.EPC | |
| Farbe: | kann 1 zu farbenreichem auf beiden Seiten gedruckt werden und auch der Farben des pantone Farben- oder silkbildschirms, in glattem/Mattlaminated/UV Film/in sandiger Oberfläche | ||
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 2-10 Tage nach Ordnung | ||
| Verzicht: | Die darstellende Abbildung ist nur als Ihre Referenz unserer Produkte Alles, das auf Rechten am geistigen Eigentum von tademark in Verbindung gestanden wird, gehört zu den Warenzeichenfirmen | ||
| Anwendungen: | Unternehmen, Bank, Verkehr, Versicherung, Supermarketing, Parken, Schule, Bibliotheksverwaltungsprogramm, Zugriffssteuerung ect. | ||





