Produktbeschreibung
Ledernes Lesen/Schreiben RFID Keyfob fü R Zugriffssteuerung
RFID Schlü Sselfob ist die gute Option fü R die Zugriffssteuerung, als es convinient und intelligentere Blicke. Das Hochleistungs- des ABS-Gehä Uses gebildet, die Marke ist wasserdichtes und Antiabsinken. Wir kö Nnen das Firmenzeichen auf den Marken auch anpassen und Seriennummer drucken
Technische Parameter
| Material | ABS, Leder (wahlweise freigestellt) |
| Protokoll | ISO11784/ISO14443A/ISO15693 |
| Frequenz | 125Khz, 13.56Mhz |
| Das Silk gedruckte Firmenzeichen, das gedruckt wird, ist erhä Ltlich, | |
| Macht mehr in Handarbeit | Laser-Zahl, Seriennummer |
| Farbe | Blau, rot, grau, gelb, Schwarzes |
| Dienstleistungs | Die gekodierten Daten, UID Liste stellten zur Verfü Gung |
| ArbeitTemp | - 20º C-50º C |
| Daten behalten bei | Yeas > 10 |
| Lese-Schreib | Zeiten > 1, 000, 000 |
Erhä Ltliches Chip
| Modell | Frequenz | Lese-Schreib | Speicher | Protokoll | Marke |
| TK4100 | 125Khz | R/O | Bit 64 | Taiwan | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | Bit 64 | EM | |
| EM4200 | 125Khz | R/O | Bit 64 | EM | |
| EM4550 | 125Khz | R/W | Bit 1K | EM | |
| EM4069 | 125Khz | R/W | Bit 128 | EM | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | Bit 512 | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | Bit 363 | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | Bit 2K | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | Bit 256 | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE Mini | 13.56Mhz | R/W | Byte 320 | ISO14443A | NXP |
| MIFARE klassisches 1K | 13.56Mhz | R/W | Byte 1K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE klassisches 4K | 13.56Mhz | R/W | Byte 4k | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | Bit 512 | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | Bit 1536 | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | Byte 2K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | Byte 4K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | Byte 8K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | Byte 2K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | Byte 4K | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | Bit 1024 | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | Bit 512 | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | Bit 2048 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | Byte 48 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | Byte 128 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | Byte 144 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | Byte 504 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | Byte 888 | ISO14443A | NXP |
Andere IS sind auf Anfrage erhä Ltlich



