Produktbeschreibung
Preiswerte chinesische anhebende Maschine des Lonking Gabelstapler-Hilfsmittels LG40DT
Merkmal
Hoch entwickelter ergonomischer Entwurf
Niedriger Barycenter
Hohe Kapazitä Ts-Kü Hler
Sportliches Aussehen
Rationales Ö L-Methode Lay-out
Parameter
| MODELL | LG40D (T) |
|---|---|
| Energientyp | Diesel |
| Nennkapazitä T (Kilogramm) | 4000 |
| J-Eingabemitte (mm) | 500 |
| maximale anhebende Hö He Geschlechtskrankheits-h1 (mm) | 3000 |
| h3 geben Aufzughö He frei (mm) | 170 |
| L5× W× T Geschlechtskrankheits-Gabelgrö ß E (mm) | 1070× 150× 50 |
| Mastneigungwinkel (Grad) | 6/12 |
| Ü Berhang der Vorderseite L3 (mm) | 493 |
| Ü Berhang der Rü Ckseite L4 (mm) | 530 |
| Gesamtausmasse | |
| Gesamtlä Nge L1 (mit Gabel) (mm) | 3993 |
| Gesamtbreite W1 (mm) | 1225 |
| Mast gesenkte Hö He h2 (mm) | 2343 |
| obenliegende Hö He des Schutzes h4 (mm) | 2134 |
| Min. Drehenradius R1 (mm) | 2710 |
| Min. Drehengang (mm) | 4720 |
| Geschwindigkeit (Eingabe/nehmen) aus dem Programm | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 19/20 |
| Anhebende Geschwindigkeit des Maximums (mm/s) | 380/410 |
| Max. Steigung (%) | 20 |
| Leergewicht (Kilogramm) | 5000 |
| S/P Schritt (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 1040/970 |
| Abstand der Welle L2 (mm) | 1900 |
| Min. Ground Abstand | |
| m2-Mast (mm) | 148 |
| Feld m1 (mm) | 160 |
| Geschlechtskrankheits-Motor | Xinchai A498BPG |
| Nennenergie | 45kW |
Kontakt
Mobile: +86-15026835867Abbildung





Unsere Firma
Wir, Newindu E-Commerce (Shanghai) Co., Ltd, sind in der Aufbaumaschinerie fü R nearlly 10 Jahre Berufs und exportieren mit guter Qualitä T und niedrigem Preis und haben Exkavator, LKW-Kran, Planierraupe, Radladevorrichtung, Bewegungssortierer, Ö Lplattform, Kipper, Straß Enrolle, Gabelstapler, Reichweiteablagefach und auch einschließ Lich die Ersatzteile, das etc. 





