Produktbeschreibung
Sind hier die Details von Standardkonfigurationen:
Dieselgabelstapler mit 3, 000kg Nutzlast
Modellnummer: CPC30
Ausgerüstet mit Übertragung des China-Triebwerks XinChangC490BPG Hydraulic mit TCM-Technologie
Standard mit 2-stufigem Breitansicht Mast, anhebende Höhe ist 3, 000mm
Pneumatische Gummireifen, 1220mm Gabeln, Safety Sitz, Free Werkzeugkasten und Ersatzteile.
Backupbuzze, Rearviewspiegel, volles Set Leuchten und so weiter.
OPTION:
Als Berufshersteller des Gabelstaplers, können wir Sie anbieten auch anpaßten Service,
Die folgenden Felder sind wahlweise:
Behältermast z.B. 2-stufiger voller freier Mast von 3m, 3 positionieren vollen freien Mast von 4.5m/4.8m
Seitlicher Schieber, Gabelstellwerk, längere Gabeln, Gabelextension
Für die Details der kundenspezifischen Konfigurationen und der Optionen, mit uns bitte in Kontakt bringen.
VMAX freiberufliche Dienstleistung wird auf Ihnen beeindruckt.
OTHERS:
A: Liefertermin: 15-25days nach empfing die Ablagerung
B: Zahlungsausdrücke: T/T (die 30% Ablagerung, balancieren zahlendes vor Versand). Oder L/C am Anblick
C: Garantiezeitraum: Ein Jahr oder 2000hours nach dem Empfangen von Waren
| Elektrische Gabelstapler der Bedingung 3ton | ||
| Baumuster | CPD30 | |
| Nutzlast Kilogramm | 3000 | |
| Eingabe Mittelmm | 500 | |
| Leistungtyp | Batteriebetrieben (DC/AC) | |
| Max.lifting beschleunigt (mit Eingabe) mm/s | 290 | |
| Max.Driving beschleunigt (mit ohne Eingabe) km/h | 14/16 | |
| Max.Towing beschleunigt (mit Eingabe) kN | 13 | |
| Abstufbarkeit (mit Eingabe) % | 15 | |
| Anhebende Höhe mm | 3000 | |
| Aufzug mm freigeben | 80 | |
| Kippenwinkel (Vorwärts-rückwärts). | 6/12 | |
| Min. drehenradius mm | 2350 | |
| Min. rechtwinklige Gangbreite mm | 2280 | |
| Min. Unterfreiheit mm | 140 | |
| Abmessungen | Eine Overall Länge (inincluding Gabel) mm | 3705 |
| Breite mm b-Overall | 1225 | |
| Höhe h-Overall (Mast gesenkt) mm | 2200 | |
| H2 Overall Höhe (Mast dehnen sich) aus, mm | 4260 | |
| H3 Overall Höhe zur obenliegenden Schutzvorrichtung mm | 2200 | |
| B3 Fork Breite mm | 125 | |
| H4 Fork Stärke mm | 45 | |
| A3 Fork Länge mm | 1070 (1220) | |
| A1 Fork Überhang mm | 494 | |
| A2 Wheel Unterseite mm | 1700 | |
| Schritt | Vorderer Schritt mm | 1000 |
| Hinterer Schritt mm | 980 | |
| Reifen | Vorderer Reifen | 28×9-15 |
| Hinterer Reifen | 18×7-8 | |
| Gesamtgewicht Kilogramm | 4900 | |
| Motor | Zugkraftmotor | XQ-10-1C |
| Anhebender Motor | XQD-13-3S | |
| Batterie | Batterietyp | 40-DA-500 |
| Batteriespannung/Capacity V/Ah | 80/500 | |
Anhui Vmax Machinery Co.,Ltd
Hinzufügen: No.18 South Shengli Road, Jin'an Entwicklungsbereich, Lu'an, Anhui, China.
Telefon-Telefax: +86-551-63836961
Pöbel: + 86-137-21027153
Web site: www.vmaxchina.com